গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দক্ষিন সাঙ্গর | ৪৬৬২ | নিশ্চিন্তপুর | ১৭৪৬ |
রাধাপুর | ১৫৭৮ | মাহতাবপুর | ৯৭৮ |
মোহনপুর | ৭৮০ | নখলার আব্দা | ৮৬৭ |
বড়কান্দি | ১৫৭৬ | টলিয়া | ৩৪৫ |
রতনপুর | ৬৫৪ | নুরপুর | ৭০ |
উমেদাবাদ | ১২০ | নতুল্লাপুর | |
শাহপুর | ২১২০ | নথুল্লাপুর | ১৩৪ |
হিয়ালা | ২৩৬৭ | তেরাউতিয়া | ১৩২ |
মক্রমপুর | ২৪৯৮ | পুরান পাতারিয়া | ৯৭৮ |
কচুয়ারআব্দা | ১২১ | নোয়াপাতারিয়া ৯৫৬ | |
কাবিলপুর | ৬৭৮ | নোয়াবাদ ২৪৫ |
এই ওয়েব সাইটে বিভিন্ন তথ্য সংযোজনকারী : Md. Ruhul Amin Chowdhury. UISC-11No.UP.
Cell: 01717-541011 / 01919-541011. E-mail: mrac121@yahoo.com
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS