১১নং মক্রমপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
|
|
১ | সালেহা | স্বাঃআঃমুজিদ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২ | দেলু | সদরআলী | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩ | কামারুল | আয়ুবআলি | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪ | ঝন্টু | এবাদৎহোসেন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৫ | রফিকুল | মৃত, আঃমালেক | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৬ | গহর | মৃত, তাঁরাচাদ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৭ | ইছাহাক | মৃত, গোপালমন্ডল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৮ | জামালউদ্দিন | মৃত, আয়জেল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৯ | মরিয়ম | মৃত, কাওছার | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১০ | ফেলি | মৃত, মানিক | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
|
১১ | নসিমা | মশিয়ার | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১২ | বাকুল | আরজুল্লাহ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৩ | আনার | ইরশাদ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৪ | বদরউদ্দিন | ঐ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৫ | সাইদুল | মৃত, মানিক | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৬ | বকুল | আঃখালেক | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৭ | সপ্না | জসিম | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৮ | সানু | আতাতুল্ল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
১৯ | বিলকিচ | মৃত, আশাদুল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২০ | নাজিরা | আলম | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২১ | আঃজব্বার | আকবর | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২২ | আয়ুবহোসেন | মুত, আপিলউদ্দিন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৩ | শফিকুলচৌকিদার | মৃত, মালেক | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৪ | তোতা | আয়জেল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৫ | আশা | চকম | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৬ | ফারুকমিয়া | ইসমাইল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৭ | নওশের | কাশেম | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৮ | রফিকুল | ছাবদার | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
২৯ | দেলয়ার | হাফিজদ্দিন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩০ | লিয়াকত | মুত, আপিলউদ্দিন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩১ | ময়না | স্বাঃমিজানুর | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩২ | রোজিনা | স্বাঃপিন্টু | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৩ | নজু | বাদশা | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৪ | আরিফ | ফজের | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৫ | লুৎফর | শহরআলি | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৬ | রাজু | শরজেত | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৭ | রওশন | মুত, আপিলউদ্দিন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৮ | ফজলু | জয়নাল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৩৯ | হামেদা | মৃত, ফরিদউদ্দিন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪০ | সিরাজ | খলিল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪১ | হোসনেআরা | ইয়ারখান | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪২ | রহমান | নজু | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৩ | মহিউদ্দিন | মৃত, সামছুল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৪ | রহমান | সহিদুল | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৫ | আছিয়া | স্বাঃএবাদৎ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৬ | সাহেব | সদরআলী | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৭ | মন্টু | আয়েপহোসেন | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৮ | কলিমউদ্দিন | মৃত, রোস্তমআলি | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৪৯ | লাল্টু | এবাদৎ | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৫০ | আয়মানি | সুজাত | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৫১ | নুরনবী | মৃত, আলীকদর | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
৫২ | ফজলু | হাতেমবিশ্বাস | মক্রমপুর | ০১ |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS