# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্প সমূহ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এডিপি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এডিপি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ওয়ার্ড নং ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | tr | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ওয়ার্ড নং ৫ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস